Перечень 30 муниципальных округов самых низких цен на недвижимость в Испании (период второго триместра 2011 года)
Кстати если вас интересуют коттеджи из клееного профилированного бруса, то посзвонив нам вы сможете заказать подобный дом в Испании. Если же вас такая недвижимость интересует в России, тогда вы можете посетить сайт www.articomfort.ru, где есть много дополнительной информации и там же вы сможете заказать коттедж из клееного бруса.
| № | Провинция и город | Цена за кв.м в € | 
| 1 | Valencia Valencia Ontinyent | 891 | 
| 2 | Castilla-La Mancha Ciudad Real Tomelloso | 1.023 | 
| 3 | Valencia Alicante Almoradí | 1.028 | 
| 4 | Valencia Alicante Elda | 1.066 | 
| 5 | Castilla-La Mancha Toledo Fuensalida | 1.096 | 
| 6 | Valencia Alicante Villena | 1.148 | 
| 7 | Castilla-La Mancha Cuenca Tarancón | 1.219 | 
| 8 | Andalucía Granada Gabias (las) | 1.243 | 
| 9 | Valencia Alicante Alcoy/alcoi | 1.244 | 
| 10 | Valencia Castellón Burriana | 1.253 | 
| 11 | Canarias Palmas (Las) Santa Lucía de Tirajana | 1.292 | 
| 12 | Extremadura Badajoz Mérida | 1.298 | 
| 13 | Castilla-La Mancha Ciudad Real Valdepeñas | 1.302 | 
| 14 | Galicia Coruña (A) Ferrol | 1.306 | 
| 15 | Castilla-La Mancha Ciudad Real Puertollano | 1.310 | 
| 16 | 16 Galicia Coruña (A) Narón | 1.324 | 
| 17 | Murcia Murcia Unión (la) | 1.324 | 
| 18 | Canarias Tenerife Granadilla de Abona | 1.325 | 
| 19 | Valencia Valencia Oliva | 1.327 | 
| 20 | Valencia Valencia Xàtiva | 1.328 | 
| 21 | Asturias Asturias Langreo | 1.329 | 
| 22 | Valencia Valencia Alzira | 1.329 | 
| 23 | Andalucía Granada Atarfe | 1.347 | 
| 24 | Castilla-La Mancha Ciudad Real Alcázar de San Juan | 1.359 | 
| 25 | Canarias Palmas (Las) Arrecife | 1.362 | 
| 26 | Canarias Palmas (Las) Ingenio | 1.365 | 
| 27 | Valencia Valencia Carcaixent | 1.366 | 
| 28 | Valencia Alicante Torrevieja | 1.368 | 
| 29 | Extremadura Cáceres Plasencia | 1.368 | 
| 30 | Murcia Murcia Molina de Segura | 1.371 | 
При этом в последнее время во многих этих городах пошла тенденция, благодаря которой уменьшается стоимость нового дома или ремонт старого, а тенденция эта заключается в новом и качественном строительном материале. Гибкая черепица Шинглас совместно производится на российско-испанском заводе, принадлежащем корпорации ТехноНИКОЛЬ. Рязанский завод – совместное предприятие с испанским концерном ChovA. А второй завод «Шинглас» оснащен самым современным импортным оборудованием и является крупнейшим заводом по выпуску битумной черепицы как в России, так и в Испании. Строя дома с таким покрытием вы не только экономите на строительстве, но и получаете качественный строительный материал от русско-испанских производителей.
Источник: http://www.fotocasa.es/Portals/49/Static/Tendencies/InformeVenta_SegundoTrimestre2011.pdf
 
 
                 
    



